Visi
Menjadi salah satu program studi S1 Manajemen yang profesional, kompeten dan berdaya saing dalam bidang bisnis, khususnya dalam bidang Pemasaran, Keuangan, SDM dan Industri Syariah berbasis digital di ASEAN pada tahun 2030.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan secara akademis dan professional dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menyelaraskan perkembangan IPTEK.
- Memberikan pengetahuan teoritis maupun praktis secara efektif di bidang manajemen dan bisnis serta mampu mengaplikasikannya sesuai kebutuhan pengguna (user) serta mampu menciptakan lapangan kerja sendiri secara tangguh dan mandiri.
- Mengembangkan keterampilan mahasiswa yang memiliki dedikasi, integritas, bermoral, berwawasan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan lokal, nasional maupun Internasional.
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu manajemen dan bisnis dengan melibatkan partisipasi aktif civitas akademika.
- Melaksanakan kerjasama dalam pengembangan ilmu dan pendidikan di bidang manajemen dan bisnis di Dalam dan Luar Negeri.
- Berkomitmen membentuk lulusan yang berakhlak mulia, yang berkompeten dan memiliki jiwa entrepreneur
Tujuan Umum Program Studi S1 Manajemen secara umum bertujuan untuk menghasilkan lulusan Sarjana Manajemen (S.M) yang :
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
- Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat dan temuan orisinal orang lain
- Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
Sedangkan tujuan yang secara sepesifik setiap lulusan Program Studi S1 Manajemen harus mempunyai kompetensi :
- Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural
- Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
Sasaran dan Strategi Program Studi S1 Manajemen sampai dengan tahun 2022
- Rata-rata IPK lulusan program studi S1 Manajemen adalah di atas 3,00
- Lama / masa studi lulusan rata – rata 8 semester (4 tahun)
- Waktu tunggu kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan rata-rata 3 bulan.
- Lulusan memiliki Score TOEFL minimal 450
- Mengimplementasikan Merdeka belajar kampus merdeka di program studi.
- Melakukan sertifikasi kompetensi bagi Dosen dan Tenaga pendidikan
Strategi
- Penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan Outcome Based Learning (OBE) dan sesuai dengan kualitas atau profile lulusan yang diharapkan.
- Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen.
- Memanfaatkan secara optimal laboratorium/ praktikum, internet, perpustakaan dan buku referensi, modul kuliah dan teknologi pendidikan lainnya.
- Melaksanakan pendidikan tinggi yang bermutu berdasarkan nilai – nilai moral dan etika akademik yang tinggi.
- Mengikutsertakan mahasiswa dalam seminar, workshop, pelatihan-pelatihan, dan berbagai kompetisi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Meningkatkan peran aktif dosen akademik guna membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah.
- Melakukan sistem evaluasi dan monitoring pembelajaran bagi mahasiswa baik secara periodik maupun inspeksi mendadak atau sidak.
Lulusan program studi S1 Manajemen (S.M) mempunyai kualifikasi yang mampu mengaplikasikan ilmu manajemen pemasaran, keuangan dan manajemen sumber daya manusia yang berbasis digital dan berwawasan global dengan menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu perusahaan. Para lulusan diharapkan dapat bekerja sebagai :
- Supervisor di berbagai industri sektor manufaktur, perusahaan jasa, perbankan, retail, tehknologi dan lainnya.
- Konsultan bisnis yaitu memberikan jasa konsultasi, potensi, pengembangan dan penilaian kelayakan bisnis
- Tenaga Profesional dalam mengoptimalkan kemampuan teknis dan administratif di bidang fungsional dalam area pemasaran, keuangan, operasional dan SDM
- Wirausahawan dalam memulai usaha baru (Startup), komersialisasi produk atau jasa, pelaksana aktifitas bisnis yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
1 | SIKAP | |
S1 | bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; | |
S2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; | |
S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | |
S4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | |
S5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | |
S6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | |
S7 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | |
S8 | menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | |
S9 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan | |
S10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan | |
2 | Ketrampilan Umum | |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; | |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; | |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; | |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; | |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | |
3 | Ketrampilan Khusus | |
KK1 | Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sumberdaya manusia, operasi, dan keuangan) dengan kaidah yang berlaku. | |
KK2 | Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional | |
KK3 | Mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metoda ilmiah | |
KK4 | Mampu bekerja pada bidang pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia pada sektor swasta maupun pemerintahan | |
KK5 | Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manajemen | |
KK6 | Mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan memformulasikan dalam rencana bisnis yang komprehensif | |
KK7 | Mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi | |
KK8 | Mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional suatu organisasi | |
KK9 | Mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya bisnis | |
KK10 | Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan analisis dan informasi yang akurat | |
4 | Pengetahuan | |
KK1 | Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis baik tingkat lokal, nasional, dan global. Memahami konsep dan teori | |
KK2 | Memahami konsep dan teori manajemen pemasaran, sumber daya manusia, keuangan berbasis digital | |
KK3 | Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi | |
KK4 | Memahami Konsep dan teori tanggung jawab bisnis terhadap sosial dan lingkungan | |
KK5 | Mengaplikasikan teknologi kreatif dan inovatif dalam ilmu manajemen |
2. Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan
Matrik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir CPL Prodi terkait dengan rumusan Profil Lulusannya
CPL Prodi | |
CPL1 | Memiliki landasan etis dan pendidikan agama dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab serta taat hukum |
CPL2 | Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis baik tingkat lokal, nasional, dan global. |
CPL3 | Memahami konsep dan teori manajemen pemasaran, sumber daya manusia, operasional dan keuangan berbasis digital. |
CPL4 | Menjadi seorang pemimpin bisnis yang dapat melakukan inovasi dan menggunakan teknologi |
CPL5 | Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen |
CPL6 | Menguasai prinsip wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi |
CPL7 | Memahami Konsep dan teori tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan |
CPL8 | Mengaplikasikan teknologi kreatif dan inovatif dalam ilmu manajemen. |
3. Bahan kajian berdasarkan CPL Prodi
CPL Prodi | Bahan Kajian | |
Sikap | ||
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. | Pengembangan Karakter dan berfikir kritis. |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, Moral, dan etika. | Manajemen, Fungsi Organisasi, Bisnis, Pengembangan karakter dan berfikir kritis, Karya Ilmiah. |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Teknologi Informasi Komunikasi, Kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan. |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi, kewirausahaan, kreativitas. |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
Ketrampilan Umum | ||
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi Komunikasi, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. | Teknologi Informasi Komunikasi, kreativitas dan inovasi dan karya ilmiah, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis. |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | Metode kuantitatif dan karya ilmiah. |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi Komunikasi, kewirausahaan. |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Akuntansi, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan. |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | Teknologi Informasi Komunikasi, kreativitas dan inovasi. |
Ketrampilan Khusus | ||
KK1 | Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sumberdaya manusia, dan keuangan) dengan kaidah yang berlaku. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KK2 | Mampu merumuskan dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KK3 | Mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metoda ilmiah. | Metode kuantitatif, Ekonomi, Manajemen, dan karya ilmiah. |
KK4 | Mampu bekerja pada bidang pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia pada sektor swasta maupun pemerintahan. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis. |
KK5 | Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang manajemen. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KK6 | Mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan memformulasikan dalam rencana bisnis yang komprehensif. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
KK7 | Mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan dan tertulis, dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. | Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kreativitas dan inovasi. |
KK8 | Mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional suatu organisasi. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi. |
KK9 | Mampu merencanakan, mengelola dan mengendalikan sumber daya bisnis. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi. |
KK10 | Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur berdasarkan analisis dan informasi yang akurat. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
Pengetahuan | ||
P1 | Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis baik tingkat lokal, nasional, dan global. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, metode kuantitatif, Ekonomi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, karya ilmiah. |
P2 | Memahami konsep dan teori manajemen pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan berbasis digital. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
P3 | Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen. | Metode kuantitatif, Manajemen, Bisnis, karya ilmiah. |
P4 | Menguasai prinsip kepemimpinan dan wirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
P5 | Memahami Konsep dan teori tanggung jawab bisnis terhadap sosial dan lingkungan. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan. |
P6 | Mengaplikasikan teknologi kreatif dan inovatif dalam ilmu manajemen. | Manajemen, fungsi organisasi, bisnis, Teknologi Informasi Komunikasi, Pengembangan Karakter dan berfikir kritis, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. |
Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
TAHUN PERTAMA SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
---|---|---|---|---|
1 | MGT1100 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | – |
2 | MGT1101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – |
3 | MGT1102 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | – |
4 | ACT1101 | Pengantar Akuntansi | 3 | – |
5 | STEI104 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
6 | STEI105 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | – |
7 | STEI102 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 18 |
TAHUN PERTAMA SEMESTER GENAP | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1104 | Manajemen Keuangan | 3 | – |
2 | MGT1105 | Teori Ekonomi Mikro | 3 | MGT1101 |
3 | ACT1206 | Akuntasi Keuangan | 3 | ACT1101 |
4 | MGT1106 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MGT1100 |
5 | STEI101 | Pendidikan Agama | 3 | – |
6 | MGT1107 | Manajemen SDM | 3 | – |
7 | MGT1103 | Manajemen Pemasaran | 3 | – |
TOTAL SKS SEMESTER | 21 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 39 |
TAHUN KEDUA SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1208 | Kewirausahaan | 3 | MGT1101 |
2 | MGT1209 | Logika Pemrograman Dasar | 3 | MGT1106 |
3 | MGT1210 | Manajemen Keuangan Perusahaan | 3 | MGT1104 |
4 | MGT1211 | Analisa dan Implementasi Pemasaran | 3 | MGT1103 |
5 | MGT1212 | Manajemen Kinerja | 3 | MGT1107 |
6 | MGT1213 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | – |
7 | MGT1214 | Statistika Deskriptif | 3 | MGT1102 |
TOTAL SKS SEMESTER | 21 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 60 |
TAHUN KEDUA SEMESTER GENAP | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | STEI103 | Bahasa Inggris | 3 | – |
2 | MGT1215 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | MGT1100 |
3 | MGT1216 | Statistika Inferensial | 3 | MGT1214 |
4 | MGT1217 | Perilaku Organisasi | 3 | MGT1107 |
5 | MGT1218 | Teori Ekonomi Makro | 3 | MGT1105 |
6 | MGT1219 | Bisnis Digital | 3 | MGT1100 |
7 | MGT1220 | Manajemen Operasional | 3 | MGT1100 |
TOTAL SKS SEMESTER | 21 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 80 |
TAHUN KETIGA SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1321 | Strategi Operasional Perusahaan | 3 | MGT1220 |
2 | MGT1322 | Bisnis Analitik | 3 | MGT1106 |
3 | MGT1323 | Manajemen Strategik | 3 | MGT1212 |
4 | MGT1324 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | MGT1220 |
5 | STEI206 | Literasi Bahasa Inggris | 3 | STEI103 |
6 | MGT1325 | Sistem Pengambilan Keputusan | 3 | MGT1106 |
7 | MGT1326 | Manajemen Risiko | 3 | MGT1210 |
8 | MGT1327 | Pengolahan Data Statistika***) | 2 | MGT1216 |
TOTAL SKS SEMESTER | 21 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 101 |
TAHUN KETIGA SEMESTER GENAP | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | ACT1318 atau ACT1319 | Metode Penelitian atau Penulisan Karya Ilmiah | 3 | MGT1216 |
2 | MGT1328 | Komunikasi Bisnis*) | 3 | STEI103 |
3 | MGT1329 | Bisnis Internasional*) | 2 | MGT1211 |
4 | MGT1330 | E-Commerce*) | 3 | MGT1211 |
5 | MGT1331 | Manajemen Perubahan*) | 3 | MGT1211 |
6 | MGT1332 | Kepemimpinan Bisnis*) | 3 | MGT1217 |
7 | MGT1333 | Sistem Manajemen Basis Data*) | 3 | MGT1106 |
TOTAL SKS SEMESTER | 20 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 121 |
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1434 | Manajemen Inovasi dan Pengetahuan*) | 2 | MGT1212 |
2 | MGT1435 | Manajemen Proyek*) | 2 | MGT1220 |
3 | MGT1436 | Desain Multimedia***) | 2 | MGT1106 |
3 | MGT1437 | Praktik Bisnis***) | 2 | MGT1208 |
4 | Mata Kuliah Peminatan 1**) | 3 | MGT1321 | |
5 | Mata Kuliah Peminatan 2**) | 3 | MGT1321 | |
6 | Mata Kuliah Peminatan 3**) | 3 | MGT1321 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 17 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI | 138 |
Keterangan :
*) Mata kuliah pilihan yang dapat dikonversi pada program MBKM
**) Mata Kuliah Peminatan dapat berfokus memilih satu peminatan di bidang manajemen.
***) Mata kuliah praktikum/ praktek dengan bobot 2 SKS yang pelasanaan kuliahnya setara dengan 2 SKS
Mata Kuliah Peminatan Program Studi S1 Manajemen
Mahasiswa wajib mengambil minimum 144 SKS yang terdiri dari 104 SKS mata kuliah wajib, termasuk Skripsi dan 35 SKS mata kuliah pilihan dan 6 SKS matakuliah tugas akhir. Mata kuliah pilihan yang diampu dari Program Studi S1 Manajemen dikelompokkan berdasarkan spesialisasi sehingga mahasiswa dapat mencapai kompetensi spesifik d
1. Mata Kuliah Peminatan Pemasaran
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1438 | Pemasaran Global1) | 3 | |
2 | MGT1439 | Pemasaran Digital1) | 3 | |
3 | MGT1440 | Perilaku Konsumen1) | 3 | |
4 | MGT1441 | Manajemen Bisnis Retail1) | 3 | |
5 | MGT1442 | Perencanaan Media dan Periklanan1) | 3 | |
6 | MGT1443 | Komunikasi Pemasaran1) | 3 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI |
2. Mata Kuliah Peminatan Keuangan
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1444 | Keuangan Internasional2) | 3 | |
2 | MGT1445 | Manajemen Investasi dan Treasury2) | 3 | |
3 | MGT1446 | Teori Portofolio dan Analsis Investasi2) | 3 | |
4 | MGT1447 | Pasar Modal Indonesia2) | 3 | |
5 | MGT1448 | Keuangan Mikro2) | 3 | |
6 | MGT1449 | Penilaian Bisni2) | 3 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI |
3. Mata Kuliah Peminatan SDM
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1450 | Pengembangan Sumber Daya Manusia3) | 3 | |
2 | MGT1451 | Inovasi dan Teknologi Manajemen Sumber Daya Manusi3) | 3 | |
3 | MGT1452 | Manajemen Talenta dan Pengembangan Karir3) | 3 | |
4 | MGT1453 | Pengembangan Organisasi3) | 3 | |
5 | MGT1454 | Hubungan Industria3) | 3 | |
6 | MGT1455 | Manajemen Lintas Budaya3) | 3 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI |
4. Mata Kuliah Peminatan Manajemen Bisnis Digital
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MGT1456 | Internet of Things untuk Bisnis4) | 3 | |
2 | MGT1457 | Big Data untuk Bisnis4) | 3 | |
3 | MGT1458 | Perusahaan Startup4) | 3 | |
4 | MGT1459 | Keamanan Sistem Informas4) | 3 | |
5 | MGT1460 | Teknologi Blockchain4) | 3 | |
6 | MGT1461 | Desain antarmuka Penggunan4) | 3 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI |
5. Mata Kuliah Peminatan Kewirausahaan
TAHUN KEEMPAT SEMESTER GANJIL | ||||
No | Sandi MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MJM410 | Riset Pasar5) | 3 | |
2 | MJM420 | Perencanaan dan Pengembangan Produk5) | 3 | |
3 | MJM430 | Strategi Pengembangan Bisnis5) | 3 | |
4 | MJM440 | Tekhnopreneurship5) | 3 | |
5 | MJM450 | Wirausaha Internasional5) | 3 | |
6 | MJM460 | Sistem Informasi Wirausaha5) | 3 | |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 | |||
TOTAL SKS KUMULATIF SEMESTER INI |
Desksripsi Matakuliah
SANDI MK | DESKRIPSI MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|
MGT1100 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN/INTRODUCTION OF BUSINESS AND MANAGEMENT | 3 SKS |
