Flourien Nurul Ch., S.E., M.Si.
flo@stei.ac.id
| 2004 | S2 Universitas Indonesia (Akuntansi) |
| 1999 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Agency Cost Sebagai Variabel Intervening | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 2 | Pengaruh Asset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earning Management. | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 3 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN DENGAN AGENCY COST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 4 | Pengaruh Asset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earning Management | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 5 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019) | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 6 | Pengaruh Asset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Earning Management. | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 7 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019) | 2020/2021 | 1 Tahun |
| 8 | PENGARUH ASSET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP EARNING MANAGEMENT | 2020/2021 | 1 Tahun |
| 9 | Intellectual Capital dan Performance: Implementasi Korelasi Strategi Bisnis pada | 2013/2014 | 1 Tahun |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | PERENCANAAN KEUANGAN BAGI PELAKU UMKM | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 2 | Pelatihan SIA Penjualan pada Guru-guru SMK SKI Jakarta | 2018/2019 | 1 Tahun |
| 3 | Intellectual Capital dan Performance: Implementasi Korelasi Strategi Bisnis pada | 2013/2014 | 1 Tahun |
| No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit | Asal Data |
| 1 | The Effect of Corporate Governance Mechanism on Company Value With Income Quality as Intervening Variable | Prosiding seminar internasional | 15 November 2021 | SISTER |
| 2 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UD MEUBEL ZASKIA TAMAM FURNITURE BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI ENTITAS MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SAK EMKM) | Jurnal nasional | 02 September 2021 | SISTER |
| 3 | Bank Health Level Analysis Using RBBR in Financial Services Sector – Case in Indonesia Stock Exchange | Jurnal internasional | 31 Juli 2017 | SINTA |
| 4 | The effect of free cash flow, dividend policy and growth opportunity to debt policy in manufacturing companylisted on BEI | Jurnal internasional | 01 Januari 2015 | SINTA |

