Arya Darmawan, S.E., M.Ak.
arya.darmawan@stei.ac.id
—
| 2014 | S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
| 2012 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Memanfaatkan Perpustakaan STEI | 2019/2020 | 2019 Tahun |
| 2 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN YANG MEMPENGARUHI LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUASAN KONSUMEN SEBAGAI INTERVENING | 2019/2020 | 2019 Tahun |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | Pelatihan Kewirausahaan Era Digital untuk Siswa SMK11 Maret | 2022/2023 | 1 Tahun |
| 2 | Webinar Penyuluhan Kewirausahaan Untuk Siswa SMK Al Washiyah Rawamangun | 2021/2022 | 5 Tahun |
| 3 | Workshop Pelaksanaan dan Efektivitas Monev RKAs bagi wakil kepala sekolah, Guru, Bendahara dan Tata Usaha Sekolah | 2020/2021 | 1 Tahun |
| 4 | Pelatihan Kewirausahaan Membuat Digital Marketing Bagi UMKM | 2019/2020 | 1 Tahun |
| 5 | Penyuluhan Kewirausahaan Untuk Siswa SMK PGRI 4 Jakarta | 2019/2020 | 2019 Tahun |
| 6 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Penyuluhan Kewira Usahaan Untuk SMK 11 Maret Jakarta” | 2018/2019 | 1 Tahun |
| 7 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Penyuluhan Kewira Usahaan Untuk SMK Pelita Tiga Jakarta” | 2017/2018 | 1 Tahun |
| No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit |
| 1 | Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan dan Citra Merek terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pelanggan Bebek Oke Cabang Pramuka Jakarta) | Jurnal nasional terakreditasi | 21 Januari 2022 |
| 2 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian | Jurnal nasional terakreditasi | 30 Desember 2021 |
| 3 | Pelatihan Kewirausahaan Kreatif Berbasis Manajemen Pemasaran Digital bagi UMKM Di Wilayah Rawamangun | Jurnal nasional | 31 Juli 2020 |
| 4 | Differentiation Services and Customer Value that | Prosiding seminar internasional | 11 April 2020 |
| 5 | Differentiation Services and Customer Value that Affects Customer Satisfaction and Customer Loyalty PT. Samudra Jaya Sakti | Prosiding seminar internasional | 06 April 2020 |
| 6 | CARBON EMISSION TAX AND ITS IMPACT TO OPERATIONAL PROFITS, EQUITY COST AND ECONOMIC PRESSURE IN INDUSTRIAL ERA 4.0 | Jurnal internasional | 05 April 2020 |
| No. | Judul Makalah | Nama Temu Ilmiah | Penyelenggara | Tanggal Pelaksanaan |
| 1 | Strategi Bisnis Dengan Digital Marketing Menghasilkan Omzet Milyar Rupiah | Seminar BI Corner | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta | 24 Agustus 2019 |

