APRY LINDA DIANA, S.E., M.AK.
apry_linda_diana@stei.ac.id
| 2013 | S2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
| 1997 | S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | Pengaruh Harga, Kualitas Layanan dan Ketepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang JNE (Studi Kasus JNE Cabang Cawang | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 2 | PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN YAYASAN YATIM PIATU : YAYASAN PUNDI AMAL ABADI INDONESIA | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 3 | Pengaruh Profesionalisme, Komitmen Organisasi dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris : Kantor Akuntan Publik Jakarta Timur) | 2021/2022 | 11 Tahun |
| 4 | Pengaruh Harga, Kualitas Layanan dan Ketepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang JNE (Studi Kasus JNE Cabang Cawang) | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 5 | Pengaruh Harga, Kualitas Layanan dan Ketepatan Pengiriman Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Menggunakan Jasa Pengiriman Barang JNE (Studi Kasus JNE Cabang Cawang) | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 6 | Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016 | 2018/2019 | 1 Tahun |
| 7 | Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dalam Pengembangan Infrastruktur Persahaan Untuk Memenangkan Persaingan Global | 2016/2017 | 1 Tahun |
| 8 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahan dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay | 2016/2017 | 1 Tahun |
| 9 | Key Succes Factor Manajemen Koperasi Berbasis Six Sigma Model Untuk Mewujudkan Kinerja Koperasi yang Handal | 2015/2016 | 1 Tahun |
| 10 | Evaluasi Terhadap Mekanisme Penyaluran dan Akuntansi Dana Bergulir Yang Dikelola Oleh Unit Pengelola UPDB-PEMK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 2014/2015 | 1 Tahun |
| 11 | Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pemda DKI Dalam Mewujudkan Kompetitive Advantege dan Good Governance Koperasi | 2013/2014 | 1 Tahun |
| 12 | Analisis Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pemprov DKI Jakarta | 2013/2014 | 1 Tahun |
| 13 | Komparability Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pemda dan Swasta Untuk Memujudkan Kompetitive Advantage dan Good Governance Koperasi (Survey pada Koperasi Simpan Pinjam Swasta dan Pemerintah DI Provinsi DKI Jakarta) | 2013/2014 | 1 Tahun |
| No. | Judul | Tahun Pelaksanaan | Lama Kegiatan |
| 1 | Penyuluhan tentang penyusunan laporan keuangan yayasan yatim piatu (Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia) | 2021/2022 | 1 Tahun |
| 2 | PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA BAGI ANGGOTA PKK | 2018/2019 | 1 Tahun |
| 3 | Sosialisasi Pengetahuan Eksport-Import Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKDM di Lingkungan Kelurahan Rawamangun | 2017/2018 | 1 Tahun |
| 4 | Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami | 2016/2017 | 1 Tahun |
| 5 | Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami | 2015/2016 | 1 Tahun |
| No. | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal Terbit |
| 1 | PENGARUH KEY PERGORMANCE INDIKATORS TERHADAP PENILAIAN KERJA KARYAWAN PERUSAHAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | Jurnal nasional | 12 Januari 2022 |
| 2 | DAMPAK MAKRO EKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI INDONESIA | Jurnal nasional terakreditasi | 25 September 2021 |
| 3 | Pengelolaan Manajemen dan keuangan Yayasan Yatim Piatu : Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia | Jurnal nasional | 01 September 2021 |
| 4 | Pengelolaan Manajemen dan keuangan Yayasan Yatim Piatu : Yayasan Pundi Amal Abadi Indonesia | Jurnal nasional | 25 Juni 2021 |
| 5 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay | Jurnal nasional | 02 Maret 2017 |
| 6 | Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Dalam Pengembangan Infrastruktur Perusahaan Untuk Memenangkan Persaingan Global | Jurnal nasional | 02 Desember 2016 |
| 7 | Evaluasi Terhadap Mekanisme Penyaluran Dan Akuntansi Dana Bergulir Yang DIkelola Oleh Unit Pengelola UPDB PEMK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | Jurnal nasional | 02 Desember 2014 |
| 8 | Evaluasi Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Pemda DKI Dalam Kompetitive Advantage dan Good Governance Kopeasi (Suvey Koperasi Simpan Pinjam Pemda DKI (KJK-PEMK)) | Prosiding seminar internasional | 25 Juni 2014 |
| 9 | Analisis Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Pemprov DKI Jakarta | Jurnal nasional | 02 Desember 2013 |

